
© 2022 Snooker Club Mostviertel, Homepagedesign by Jerome Liedtke

|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
v.l.: Benjamin Stoppacher [3.Platz], Elias Kapitany [Sieger] und Tajmeet Grover [2.Platz] |
|||||||||||||||||||||||
ZUM TURNIERVERLAUF: |
|||||||||||||||||||||||
ACHTELFINALE |
|||||||||||||||||||||||
| Benjamin Stoppacher hatte in der ersten Runde ein 'Bye' weil sein Gegner Alexander | |||||||||||||||||||||||
| Stadler [BULLS] krankheitsbedingt absagen musste. Somit ist unser Mitglied kampflos ins | |||||||||||||||||||||||
| Viertelfinale aufgestiegen. | |||||||||||||||||||||||
| Thomas Brandl hatte eigentlich eine gute Ausgangsposition und startet gut in sein erstes | |||||||||||||||||||||||
| Grand Prix Match gegen seinen Gegner Mike Busse [PBSCE]. | |||||||||||||||||||||||
| Thomas führte mit 2:0. Der dritte Frame war dann wohl der Knackpunkt, unser Mitglied verlor | |||||||||||||||||||||||
| diesen auf die letzte Schwarze mit 51:53 und somit führte Thomas 'nur' mehr 2:1 und nicht 3:0. | |||||||||||||||||||||||
| Auch Frame vier ging sehr umkämpft an Mike Busse mit 61:52, somit 2:2. | |||||||||||||||||||||||
| Mike ging in Folge 3:2 in Führung, Thomas kämpfte nochmal und erzwang den Decider. [3:3] | |||||||||||||||||||||||
| Im Entscheidungsframe blieb aber Mike Busse erfolgreich und somit verlor Thomas sein Match | |||||||||||||||||||||||
| knapp mit 3:4 und musste ins Platzierungsspiel. | |||||||||||||||||||||||
VIERTELFINALE und PLATZIERUNGSSPIEL |
|||||||||||||||||||||||
| Im Viertelfinale musste Benjamin Stoppacher dann gegen Richard Kornberger [TSG] aus Graz ran. | |||||||||||||||||||||||
| Unser Mitglied fing sehr gut an und schnappte sich eine 2:0 Führung. | |||||||||||||||||||||||
| Doch der routinierte Grazer blieb entspannt und zeigte danach sein Können, er verkürzte auf 2:2. | |||||||||||||||||||||||
| In einem eher pottschwachen fünften Frame schnappte sich Benjamin erneut die Führung. [3:2] | |||||||||||||||||||||||
| Richards Antwort war prompt, er holte sich den sechsten Frame und somit stand es auch hier 3:3. | |||||||||||||||||||||||
| In einem Entscheidungsframe Thriller ging es auf den letzten schwarzen Ball um den Sieg und | |||||||||||||||||||||||
| dem Halbfinaleinzug. Unser Mitglied hatte das glücklichere Ende und pottete den Ball zum Sieg. | |||||||||||||||||||||||
| Mit dem 4:3 Erfolg stand Benjamin zum ersten Mal in einem Grand Prix Halbfinale. | |||||||||||||||||||||||
| Thomas hingegen verlor sein Platzierungsspiel gegen Christian Pleschko [PSSC] aus Wels mit 1:3. | |||||||||||||||||||||||
| Es war leider nicht der Tag von Thomas. | |||||||||||||||||||||||
SONNTAG - HALBFINALE |
|||||||||||||||||||||||
| Im Halbfinale am Sonntag standen sich dann Benjamin Stoppacher und Elias Kapitany [HSEBC] | |||||||||||||||||||||||
| gegenüber. | |||||||||||||||||||||||
| Elias war vor Beginn des Turniers sicher einer der heißesten Favoriten auf den Titel, nach dem die | |||||||||||||||||||||||
| Top6 Spieler nicht am Start waren. | |||||||||||||||||||||||
| Und diese Dominanz zeigte er auch, Elias führte im Halbfinale verdient mit 3:0 gegen Benjamin. | |||||||||||||||||||||||
| Danach kam Benjamin mal etwas besser ins Match und verkürzte auf 1:3 aus seiner Sicht. | |||||||||||||||||||||||
| Doch Elias war einfach zu stark, er gewann Frame fünf und somit das Match mit 4:1. | |||||||||||||||||||||||
| Benjamin verlor und musste ins kleine Finale um den dritten Platz. | |||||||||||||||||||||||
SPIEL UM PLATZ 3 |
|||||||||||||||||||||||
| Im Spiel um Platz 3 hieß der Gegner dann Clemens Kunkel [15Reds] aus Wien. | |||||||||||||||||||||||
| Und hier fehlen uns die Worte, unser Mitglied Benjamin Stoppacher gewann glatt mit 4:0 (!). | |||||||||||||||||||||||
| Benjamin musste nur im dritten Frame eine enge Situation überstehen, doch er erkämpfte sich | |||||||||||||||||||||||
| im einzigen engen Frame der Partie auf Schwarz das 3:0 und sicherte sich rasch später den | |||||||||||||||||||||||
| vierten Frame. | |||||||||||||||||||||||
| Damit holte er den 3. Platz und somit war wieder ein Club-Mitglied am Podest vertreten. | |||||||||||||||||||||||
| Beim ersten und zweiten Grand Prix der Saison holte Jerome Liedkte jeweils den 2. Platz, nun | |||||||||||||||||||||||
| Benjamin Stoppacher beim vierten Grand Prix den 3. Platz. | |||||||||||||||||||||||
| Wir gratulieren Benjamin herzlichst du der tollen Leistung! | |||||||||||||||||||||||